Bộ sạc pin di động 220 * 120 * 70MM, Bộ sạc SMPS 48 Volts 10 Amps có sạc thông minh
| Case Material: | Nhôm | Size: | 220 * 120 * 70 MM |
| Net weight: | 2,5 kg | Input volt: | 110/230 Vạc |
| Output: | Xếp hạng 12V 25A, tối đa 14,6V / 14,7V | Housing color: | Đen hoặc bạc |
| Battery types: | Pin 48V Li hoặc axit chì | Charging method: | Sạc trước, CC, CV, thả nổi / nhỏ giọt / tắt |
| Charging EV: | E quét, xe máy điện tử, golf-e | Max output power: | 600W |
| High Light: | sạc pin nhỏ,sạc pin chu kỳ sâu di động |
||
Mô tả ngắn gọn:
Bộ sạc pin di động 48 volt 10 ampe sử dụng công nghệ SMPS mới nhất, với vỏ nhôm và kích thước nhỏ. Đầu vào với PFC 110 - 240 Vac trên toàn thế giới. Điện áp tối đa là 54,6V hoặc 58,4V đối với lithium (LiFePO4, Li - ion, Li polymer, LiMO2) hoặc axit chì 58,8V (SLA, AGM, Chu kỳ sâu, Ngập, GEL). Tự động sạc bốn bước với sạc trước, CC, CV và thả / tắt. Bộ sạc 48V thông minh này có thể tự động phát hiện trạng thái pin của bạn và sau đó sạc tự động phù hợp, bảo vệ tuổi thọ pin của bạn tối đa.
Tính năng, đặc điểm
1) Phương pháp sạc tùy chọn: Pin lithium hoặc axit chì.
2) Công nghệ cấp nguồn chuyển đổi tần số cao tiên tiến.
3) Đầu ra DC được phân lập từ đầu vào AC.
4) Đầu vào tự động trên toàn thế giới 110 / 230Vac (90 ~ 264Vac), 50Hz ~ 60Hz.
5) Thông số sạc không nhạy với các biến thể điện áp dòng đầu vào AC.
6) Hoàn toàn tự động 4 bước sạc: sạc trước, CC, CV, nổi / nhỏ giọt hoặc tắt.
7) Bảo vệ: Đoản mạch, Quá điện áp, Quá nhiệt, Phân cực ngược.
8) Vỏ nhôm, trọng lượng nhẹ, xách tay.
9) Thử nghiệm burn-in đầy tải 100%.
10) Bảo hành 2 năm.
Thông số kỹ thuật.:
1) Kích thước (LxWxH): 220 x 120 x 70 MM
2) Trọng lượng tịnh: 2,5 KG
3) Điện áp sạc tối đa (CV): 54,6 / 57,6 / 58,4 / 58,8 vôn
4) Điện áp nổi: tùy chỉnh
5) Dòng điện đầu ra tối đa (CC): 10 amps
6) Phương thức sạc: sạc trước, CC, CV, nổi / nhỏ giọt hoặc tắt
7) Điện áp đầu vào AC: 110 - 240Vac
8) tần số đầu vào AC: 50/60 Hz
9) Phích cắm AC: được tùy chỉnh theo quốc gia của người dùng
10) Kiểu đầu nối đầu ra: được tùy chỉnh bởi các ứng dụng
11) Bao vây: Nhôm
| Sê-ri đầu ra: 600W PFC Kích thước: 230 × 120 × 70 mm Trọng lượng tịnh: 2,5 KG | ||||||
| Đầu vào | Mô hình | Ứng dụng ly vào các loại pin | Nổi V | C V (V) | CC (A) | Chuyển đổi |
PFC Đầu vào AC: 110 - 230 V Tần số: 47 ~ 63HZ | VL1225L | Pin LiFePO4 12V | 14,6V | 25A | CC5 ~ 8% | |
| VL1225 | Pin axít chì 12V | 13,5V | 14,7V | 25A | CC20% | |
| VL1425 | Pin 14V AGM | 13,5V | 14,4V | 25A | CC20% | |
| VL1625L | Pin 16V LiFePO4 | 18,2V | 25A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2418LM | Pin Li-MnO2 24 V | 29,4V | 18A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2418L | Pin LiFePO4 24V | 29,2V | 18A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2418 | Pin axít chì 24V | 27,6V | 29,4V | 18A | CC20% | |
| VL3612LM | Pin 36V Li-MnO2 | 42V | 12A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3612L | Pin 36V LiFePO4 | 43,8V | 12A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3612 | Pin chì axit 36V | 41,4V | 44.1V | 12A | CC20% | |
| VL4810LM | Pin 48V Li-MnO2 | 54,6V | 10A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4810L | Pin 48V LiFePO4 | 43,8V | 10A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4810 | Pin chì 48V | 55,2V | 58,8V | 10A | CC20% | |
| VL6008L | Pin 60V LiFePO4 | 73V | 8 | CC5 ~ 8% | ||
| VL6008 | Pin axít chì 60V | 67,5V | 73,5V | 8 | CC20% | |
| VL7206L | Pin 72V LiFePO4 | 87,6V | 6A | CC5 ~ 8% | ||
| VL7206 | Pin chì 72V | 81V | 88,2V | 6A | CC20% | |
| VL8405L | Pin 84V LiFePO4 | 102,2V | 5A | CC5 ~ 8% | ||
| VL8405 | Pin axít chì 84V | 94,5V | 102,9V | 5A | CC20% | |
| Lưu ý: đầu vào / đầu ra / loại phích cắm / đầu nối tùy chỉnh có sẵn. | ||||||
