Sạc không thấm nước Li-ion Battey 14,4V 60A Hiệu quả năng lượng
| Case: | Nhôm | Size: | 310 × 230 × 101 MM |
| Net Weight: | 8,0 KG | Input voltage: | Rộng 110 - 230 Vac với PFC |
| Max charge: | Tùy chỉnh 14,4 / 14,6 / 14,7V | Waterproof rate: | IPV hoặc IP66 |
| On - board: | Sạc pin trên tàu | Efficiency: | > 90% |
| Frequency: | 47 ~ 63HZ | OEM / ODM Service: | Có sẵn |
| Warranty: | 2 tuổi | ||
| High Light: | sạc pin đa năng,sạc nhỏ giọt không thấm nước |
||
Mô tả ngắn gọn:
Bộ sạc pin chống nước hoàn toàn kín này được thiết kế để sạc thuyền, sạc EVs ngoài trời. Điện áp đầu vào trên toàn thế giới 110-230Vac, với PFC để bảo vệ mạng lưới trạng thái của bạn, hiệu quả cao. Đầu ra được đánh giá là sạc cao hiện tại 12V 50Amps. Sạc CC CV tự động với điện áp tối đa tùy chỉnh 14,4V, 14,6V hoặc 14,7V, thông minh, tích hợp, chống rung và cầm tay. Bảo vệ: Đoản mạch, Quá điện áp, Quá nhiệt, Phân cực ngược.
Thông số kỹ thuật.:
1) Kích thước (LxWxH): 310 × 230 × 101 MM
2) Trọng lượng tịnh: 8,0 KG
3) Điện áp sạc tối đa (CV): 14,4 / 14,6 / 14,7 volt
4) Điện áp nổi: tùy chỉnh
5) Dòng đầu ra tối đa (CC): 60 amps
6) Phương pháp sạc: CC tự động, CV
7) Điện áp đầu vào AC: 110 - 230Vac với PFC
8) tần số đầu vào AC: 50/60 Hz
9) Phích cắm AC: được tùy chỉnh theo quốc gia của người dùng
10) Kiểu đầu nối đầu ra: được tùy chỉnh bởi các ứng dụng
11) Bao vây: Nhôm
12) Tỷ lệ chống nước: IP65 / IP66
| Bộ sạc chống nước 1.200W Kích thước: 310 × 230 × 101 mm Trọng lượng tịnh: 8,0 KG | |||||||
| Đầu vào | Mô hình | Ứng dụng ly cho các loại pin | Nổi V | C V (V) | CC (A) | Chuyển đổi | |
PFC Đầu vào AC: 110 - 230 V Tần số: 47 ~ 63HZ | VL1260WPL | Pin LiFePO4 12V | 14,6V | 60A | CC5 ~ 8% | ||
| VL1260WP | Pin axít chì 12V | 13,5V | 14,7V | 60A | CC20% | ||
| VL1460WP | Pin 14V AGM | 13,5V | 14,4V | 60A | CC20% | ||
| VL1660WPL | Pin 16V LiFePO4 | 18,2V | 60A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445WPLM | Pin Li-MnO2 24 V | 29,4V | 45A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445L | Pin LiFePO4 24 V | 29,2V | 45A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445 | Pin axít chì 24V | 27,6V | 29,4V | 45A | CC20% | ||
| VL3630WPLM | Pin 36V Li-MnO2 | 42V | 30A | CC5 ~ 8% | |||
| VL3630WPL | Pin 36V LiFePO4 | 43,8V | 30A | CC5 ~ 8% | |||
| VL3630WP | Pin axít chì 36V | 41,4V | 44.1V | 30A | CC20% | ||
| VL4825WPLM | Pin 48V Li-MnO2 | 54,6V | 25A | CC5 ~ 8% | |||
| VL4825WPL | Pin 48V LiFePO4 | 43,8V | 25A | CC5 ~ 8% | |||
| VL4825WP | Pin axít 48V | 55,2V | 58,8V | 25A | CC20% | ||
| VL6020WPL | Pin 60V LiFePO4 | 73V | 20A | CC5 ~ 8% | |||
| VL6020WP | Pin axít chì 60V | 67,5V | 73,5V | 20A | CC20% | ||
| VL7215WPL | Pin 72V LiFePO4 | 87,6V | 15A | CC5 ~ 8% | |||
| VL7215WP | Pin chì 72V | 81V | 88,2V | 15A | CC20% | ||
| VL8413WPL | Pin 84V LiFePO4 | 102,2V | 13A | CC5 ~ 8% | |||
| VL8413WP | Pin axít chì 84V | 94,5V | 102,9V | 13A | CC20% | ||
| VL9612WPL | Pin 96V LiFePO4 | 116,8V | 12A | CC5 ~ 8% | |||
| VL9612WP | Pin chì axit 96V | 108V | 117,6V | 12A | CC20% | ||
| Lưu ý: đầu vào / đầu ra / loại phích cắm / đầu nối tùy chỉnh có sẵn. | |||||||

Được tìm thấy vào năm 2008 với tên Danl Industrial Co., Limited tại Hồng Kông.
Chúng tôi có hai công ty khác:
Danl New Energy Co., Limited (Hồng Kông)
Quảng Châu Danl Technology Co., LTD
15 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất bộ sạc pin công nghệ chế độ chuyển đổi.
10 năm kinh nghiệm xuất khẩu sang Mỹ, các nước châu Âu và trên toàn thế giới.
Chuyên tùy chỉnh S mart B atter C hargers cho các nhà máy hoặc nhà bán buôn pin và EV trên toàn thế giới và cung cấp giải pháp sạc và dịch vụ chất lượng cao của ODM & OEM.
Sản phẩm chính C được phân loại theo loại pin:
1) Bộ sạc pin lithium cho pin L iFePO4, Li-ion, Li-polymer , LiMOn2.
2) Bộ sạc pin axit-chì cho pin SLA , chu kỳ sâu, pin silicon và AGM .
Bộ sạc pin Công suất đầu ra chính:
50W, 60W, 80W, 90W, 120W, 180W, 240W, 360W, 600W, 900W, 1000W, 1200W, 1500W, 2000W, 2500W.
Điện áp đầu ra & hiện tại:
4.2V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 96V ... 188V với các dòng sạc khác nhau từ 0,5 amps đến 100 amps.
Là nhà sản xuất, nhà máy sản xuất và bán buôn bộ sạc pin thông minh , Danl hứa rằng chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao, không có linh kiện giá rẻ, không có chính sách bảo hành khó khăn, chúng tôi đảm bảo 2 tai F ull W ar bảo hiểm P olicy và F ree R eplocation . Tự hào về chất lượng của chúng tôi và tốt nhất sau khi dịch vụ!